| Страница | Номер задания | Тип задания |
| 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
| 22 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |
| 23 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 26 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 39 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |
| 40 | 1 2 3 4 | |
| 44 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| 45 | 1 2 | |
| 49 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |
| 50 | 1 2 3 4 | |
| 64 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
| 74 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |
| 75 | 1 2 3 | |
| 85 | 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |
| 88 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 94 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
| 102 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |
| 113 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |
| 114 | 1 2 3 4 5 | |
| 122 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |
| 123 | 1 2 3 4 | |
| 137 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |
| 138 | 16 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Лаб. работа | |
| 1 2 3 4 5 6 | Прак. работа | |
Химия 10 класс Рудзитис Г.Е. Фельдман Ф.Г. 1999