| Страница | Номер вопроса | Тип задания |
| 7 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| 8 | 9 10 | |
| 11 | 1 2 3 4 | |
| 16 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 17 | 7 8 9 10 11 | |
| 23 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 25 | 1 2 3 | |
| 28 | 1 2 3 4 5 | |
| 34 | 1 2 3 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 2 3 4 5 6 7 | |
| 40 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 44 | 1 2 3 5 6 | |
| 48 | 1 | |
| 49 | 2 3 | |
| 50 | 4 5 | |
| 56 | 1 2 3 4 | |
| 57 | 5 6 7 8 | |
| 62 | 1 2 3 4 6 7 8 | |
| 67 | 1 | |
| 68 | 1 | Прак. работа |
| 68 | 2 3 4 5 6 7 8 | |
| 70 | 2 3 | Прак. работа |
| 71 | 4 | Прак. работа |
| 75 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 77 | 1 | |
| 78 | 2 3 4 5 6 | |
| 82 | 1 2 3 4 | |
| 83 | 5 6 7 8 9 | |
| 86 | 1 2 3 4 | |
| 90 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 91 | 7 | |
| 95 | 1 2 | |
| 96 | 3 4 5 6 7 8 | |
| 99 | 1 2 3 4 | |
| 100 | 5 | |
| 106 | 1 2 | |
| 107 | 3 4 5 6 7 8 | |
| 111 | 1 2 3 4 5 | |
| 115 | 1 | |
| 116 | 2 3 4 5 | |
| 118 | 1 3 4 | |
| 121 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 122 | 8 | |
| 125 | 1 2 | |
| 126 | 3 4 5 6 7 | |
| 133 | 1 2 3 | |
| 134 | 4 5 6 7 8 | |
| 137 | 1 2 3 4 | |
| 138 | 5 6 8 | |
| 143 | 1 | |
| 144 | 2 3 4 5 6 | |
| 145 | 5 | Прак. работа |
| 146 | 6 | Прак. работа |
| 147 | 7 | Прак. работа |
| 149 | 8 9 | Прак. работа |
| 155 | 1 2 3 4 5 | |
| 160 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 163 | 1 | |
| 164 | 2 3 4 5 6 | |
| 166 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 168 | 1 2 3 4 5 | |
| 172 | 1 2 3 4 | |
| 173 | 5 | |
| 176 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 179 | 1 2 3 | |
| 180 | 4 5 6 | |
| 183 | 1 2 3 4 | |
| 189 | 1 2 3 4 5 | |
| 194 | 1 2 3 4 5 6 | |
| 197 | 1 2 3 | |
| 198 | 4 5 | |
| 199 | 10 | Прак. работа |
| 200 | 11 12 | Прак. работа |
| 201 | 13 | Прак. работа |
| 209 | 1 2 3 4 5 6 7 | |
| 211 | 1 2 | |
| 212 | 3 4 | |
| 216 | 1 2 3 | |
| 217 | 14 | Прак. работа |
| 217 | 4 5 6 7 | |
Химия 9 класс Габриелян О.С. 2002