| № Работы | № Варианта | Тип работы |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 2 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 4 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 5 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 6 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 7 | 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 9 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 11 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 12 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 13 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 14 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 15 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 16 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 17 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 18 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 19 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 20 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Самост. работа |
| 1 | 1 2 3 4 | Контр. работа |
| 2 | 1 2 3 4 | Контр. работа |
| 3 | 1 2 3 4 | Контр. работа |
| 4 | 1 2 3 4 | Контр. работа |
| 5 | 1 2 3 4 | Контр. работа |
| 6 | 1 2 3 4 | Контр. работа |
| 1 | 1 2 | Мат. диктант |
| 2 | 1 2 | Мат. диктант |
| 3 | 1 2 | Мат. диктант |
| 4 | 1 2 | Мат. диктант |
| 5 | 1 2 | Мат. диктант |
| 1 | 1 2 3 4 5 6 | Повторение |
| 2 | 1 2 3 4 5 6 | Повторение |
| 3 | 1 2 3 4 5 6 | Повторение |
| 4 | 1 2 3 4 5 6 | Повторение |
Дидактические материалы по Геометрии.9 класс Зив Б.Г.1997